Nombre | Área interior | Perímetro | Aristas | ||
---|---|---|---|---|---|
Triángulo | | 3 | |||
Triángulo equilátero | 3 · A | 3 | |||
Cuadrado | 4 · A | 4 | |||
Rombo | 4 · A | 4 | |||
Rectángulo | | 4 | |||
Paralelogramo | | 4 | |||
Trapecio | a + b+ c+ d | 4 | |||
Pentágono regular | 5 · A | 5 | |||
Polígono regular | | n | |||
Polígono regular | | n |
miércoles, 9 de junio de 2010
FÓRMULAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)