| Nombre | Área interior | Perímetro | Aristas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Triángulo | | 3 | |||
| Triángulo equilátero | 3 · A | 3 | |||
| Cuadrado | 4 · A | 4 | |||
| Rombo | 4 · A | 4 | |||
| Rectángulo | | 4 | |||
| Paralelogramo | | 4 | |||
| Trapecio | a + b+ c+ d | 4 | |||
| Pentágono regular | 5 · A | 5 | |||
| Polígono regular | | n | |||
| Polígono regular | | n |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario